<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imedo Gesundheitsnews &#187; Wissenschaft &amp; Forschung</title>
	<atom:link href="http://gesundheitsnews.imedo.de/rubrik/medizin/wissenschaft-und-forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesundheitsnews.imedo.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Gesundheit &#38; Medizin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weltkrebstag &#8211; Jeder vierte Deutsche starb 2010 an Krebs</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017845-weltkrebstag-jeder-vierte-deutsche-starb-2010-an-krebs</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017845-weltkrebstag-jeder-vierte-deutsche-starb-2010-an-krebs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[krebserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[weltkrebstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=17845</guid>
		<description><![CDATA[Sieben Millionen Menschen sterben jedes Jahr weltweit, jeder zweite Mann und jede dritte Frau werden einmal in ihrem Leben die Diagnose Krebs erhalten. Jedoch 1 von 3 Krebstoten können verhindert werden durch Vorsorge und Früherkennung. – So beginnt der Aufruf „Stand up and Do Something“ der World Cancer Day – Union for International Cancer Control. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017845-weltkrebstag-jeder-vierte-deutsche-starb-2010-an-krebs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzmittel erhöhen das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017571-schmerzmittel-erhohen-das-risiko-fur-schlaganfall-und-herzinfarkt</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017571-schmerzmittel-erhohen-das-risiko-fur-schlaganfall-und-herzinfarkt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzlinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittelmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungskopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnschmerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=17571</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? Man hat ziehende Kopfschmerzen und soll sich auf seine Arbeit konzentrieren &#8211; schnell ist da die Kopfschmerztablette zur Hand. Oder gegen die Gliederschmerzen bei einer leichten Erkältung. Nur schnell weg mit dem Schmerz und mit Tabletten geht es doch ganz einfach. Das der schnelle Griff zu Schmerzmitteln fatale Folgen haben kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017571-schmerzmittel-erhohen-das-risiko-fur-schlaganfall-und-herzinfarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arzneimittelfälschungen sind nicht billig, sondern gefährlich</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017536-arzneimittelfalschungen-sind-nicht-billig-sondern-gefahrlich</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017536-arzneimittelfalschungen-sind-nicht-billig-sondern-gefahrlich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelfälschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenschmuggel]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentensucht]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=17536</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet kaufen ist bequem. Fast alles kann man inzwischen im Internet käuflich erwerben. Spannende Literatur oder Lieblingsmusik, preiswerte Schuhe oder ein gebrauchtes Kinderfahrrad – es gibt fast alles und das oftmals sogar preiswerter, unkomplizierter und bis zur Haustür geliefert. Das einzige Problem, das es hin und wieder gibt, sind vielleicht nicht gelieferte Ware oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017536-arzneimittelfalschungen-sind-nicht-billig-sondern-gefahrlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippeschutz par excellence – besser geht es wirklich nicht &#8211; und so problemlos</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017280-grippeschutz-par-excellence-%e2%80%93-besser-geht-es-wirklich-nicht-und-so-problemlos</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017280-grippeschutz-par-excellence-%e2%80%93-besser-geht-es-wirklich-nicht-und-so-problemlos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=17280</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mittel, das vor Grippe schützt? Und ein rein pflanzliches noch dazu? Unser Gesundheitskolumnist der Heilpraktiker und Schmerztherapeut Horst Boss berichtet diese Woche über die Wirkung der Cistus incanus ssp. PANDALIS und ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt: Gesund und fit bleiben bis ins hohe Alter, mit einem starken Immunsystem und möglichst schmerzfrei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017280-grippeschutz-par-excellence-%e2%80%93-besser-geht-es-wirklich-nicht-und-so-problemlos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal zielgerichtete Tumorentfernung zum Mitnehmen bitte!</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017204-einmal-zielgerichtete-tumorentfernung-zum-mitnehmen-bitte</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017204-einmal-zielgerichtete-tumorentfernung-zum-mitnehmen-bitte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=17204</guid>
		<description><![CDATA[Die neue CyberKnife-Technologie verspricht genau dies. Sie soll es möglich machen innerhalb kürzester Zeit durch gezielte Strahlung, einen Tumor präzise zu bekämpfen. Und das ganz entspannt, ohne Narkose und Schmerzen. Klingt wie Star Wars? Genau das findet auch Klaus Wowereit, der gestern das CyberKnifeCenter in der Charité Berlin eingeweiht hat. Hier freut man sich riesig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017204-einmal-zielgerichtete-tumorentfernung-zum-mitnehmen-bitte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lässt sich die Aufmerksamkeitsspanne durch Meditation steigern?</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016261-lasst-sich-die-aufmerksamkeitsspanne-durch-meditation-steigern</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016261-lasst-sich-die-aufmerksamkeitsspanne-durch-meditation-steigern#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=16261</guid>
		<description><![CDATA[Es ist fast unmöglich, seine Aufmerksamkeit für längere Zeit auf ein und dasselbe zu richten. Die neue Studie hat sich der Frage gewidmet, ob buddhistische Meditation die Aufmerksamkeitsfähigkeit eines Menschen verbessern kann. Die Resultate zeigten, dass sich Versuchspersonen nach einem Meditationstraining besser und länger auf eine visuelle Testaufgabe konzentrieren konnten, bei der sie feine Unterschiede wahrnehmen sollten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016261-lasst-sich-die-aufmerksamkeitsspanne-durch-meditation-steigern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht Mittagsschlaf schlau?</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016248-macht-mittagsschlaf-schlau</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016248-macht-mittagsschlaf-schlau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=16248</guid>
		<description><![CDATA[Gut ausgeschlafene Schüler lernen am besten – aber wieso eigentlich? Eine Studie von Forschern aus den USA zeigt, dass während des Schlafs ein entscheidender Schritt beim Lernprozess stattfindet. Dr. Rose Shaw, Psychotherapeutin aus München, stellt in den Gesundheitsnews von imedo eine Pressemitteilung der Berkeley Universität in Californien vor, von der auch Senioren profitieren könnten:
Die Studie von der University of California in Berkeley zeigt, dass ein Stündchen Schlaf die geistige Leistungsfähigkeit erheblich steigern und wiederherstellen kann. Des Weiteren zeigen die Forscher, dass ein zweiphasiges Schlafmuster nicht nur den Geist erfrischt, es kann Menschen sogar schlauer machen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016248-macht-mittagsschlaf-schlau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördert Arbeit im Ruhestand die Gesundheit?</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016063-fordert-arbeit-im-ruhestand-die-gesundheit</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016063-fordert-arbeit-im-ruhestand-die-gesundheit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=16063</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Beitrag zur aktuellen Diskussion in Deutschland über die Anhebung des Rentenalters ist eine Studie aus den USA, in der die Auswirkungen des Arbeitens nach der Pensionierung untersucht wurden. Dr. Rose Shaw, Psychotherapeutin aus München und Gastautorin der Gesundheitsnews, hat die Studie aus „Science Daily” für Sie zusammengefasst:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016063-fordert-arbeit-im-ruhestand-die-gesundheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemals aufgeben – Interview mit einer Lungenkrebspatientin</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015914-niemals-aufgeben-%e2%80%93-interview-mit-einer-lungenkrebspatientin</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015914-niemals-aufgeben-%e2%80%93-interview-mit-einer-lungenkrebspatientin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchialkarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15914</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland erkranken jährlich 47.000 Menschen an Lungenkrebs. Damit ist das Bronchialkarzinom die häufigste bösartige Krankheit des Menschen. Unter den Todesursachen in Deutschland nimmt es mit 40.000 Fällen den vierten Platz ein. Aber der Kampf gegen den Lungenkrebs ist auch Dank moderner Therapien nicht sinnlos. Das Gesundheitsportal www.imedo.de hat sich mit einer Patientin unterhalten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015914-niemals-aufgeben-%e2%80%93-interview-mit-einer-lungenkrebspatientin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefer und erholsamer Schlaf mit dem Besten aus der Milch</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015897-tiefer-und-erholsamer-schlaf-mit-dem-besten-aus-der-milch</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015897-tiefer-und-erholsamer-schlaf-mit-dem-besten-aus-der-milch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhmilch]]></category>
		<category><![CDATA[Melatonin]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht-Milchkristalle]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmilch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtmilchkristalle]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tag-Nacht-Rhythmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15897</guid>
		<description><![CDATA[Ein Glas Kuhmilch vor dem Zubettgehen, fördert einen tieferen und erholsameren Schlaf. Das gilt besonders dann, wenn die Kühe nachts gemolken wurden. Dafür ist das in der Milch enthaltene Hormon Melatonin verantwortlich, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen steuert, informiert Medizinjournalist Sven-David Müller vom Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de. Durch das nächtliche Melken und eine auf gras- und kräuterbasierende Fütterung der Wiederkäuer, kann sich auf natürliche Weise der Melatoninanteil in der Milch sogar um das 15 bis 20 fache erhöhen. Das Schlafhormon ist für seine Wirkungsvielfalt wissenschaftlich anerkannt und findet bei Schlafstörungen, Jetlag oder auch als Anti-Aging-Mittel und Blutdrucksenker Anwendung, so Müller weiter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015897-tiefer-und-erholsamer-schlaf-mit-dem-besten-aus-der-milch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

