<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imedo Gesundheitsnews &#187; Recht</title>
	<atom:link href="http://gesundheitsnews.imedo.de/rubrik/gesundheitspolitik/recht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesundheitsnews.imedo.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Gesundheit &#38; Medizin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rote Welle für das Ampelsystem</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelsystem]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15445</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl in Deutschland immer mehr Menschen übergewichtig sind und bei der Auswahl von Lebensmitteln mehr Hilfe benötigen, gibt es von der Regierung kein grünes Licht für das Ampelsystem auf Lebensmittel. Verbraucherschützer, Gesundheitsexperten und Krankenkassen fordern schon länger eine Einführung der Ampelkennzeichnung für Lebensmittel. Dies würde den Menschen die Auswahl von gesunden Produkten beim Einkauf erleichtern. Doch trotz aller Bemühungen lehnen die Europaabgeordneten die Einführung dieses Systems ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderleistungen im deutschen Gesundheitswesen hauptsächlich von gesetzlichen Krankenkassen getragen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15209</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonderleistungen des deutschen Gesundheitswesens in Höhe von 34,6 Milliarden Euro wurden in 2007 größtenteils von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt. Wie aus dem neuen Gesundheitskostenplakat der imedo GmbH hervorgeht, trugen diese 62 Prozent, während es bei den privaten Krankenversicherungen nur 16 Prozent waren. Zu Sonderleistungen gehören fachärztliche Tätigkeiten, Leistungen, die in der Grundversorgung anfallen, sowie sämtliche ärztliche Leistungen in Krankenhäusern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsvision 2010: alte Ärzte in heruntergekommenen Krankenhäusern</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014757-gesundheitsvision-2010-alte-arzte-in-heruntergekommenen-krankenhausern</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014757-gesundheitsvision-2010-alte-arzte-in-heruntergekommenen-krankenhausern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittelmissbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14757</guid>
		<description><![CDATA[Erschreckend ist der gewaltige Rückgang der Ausgaben für die Früherkennung von Krankheiten wie Krebsvorsorgeuntersuchungen um 7,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Für keinen anderen Bereich sanken die Ausgaben so deutlich. Lediglich die Investitionen für Krankenhäuser, Forschung und Ausbildung sind überhaupt noch zurückgegangen. Patienten müssen zukünftig mit immer älteren Ärzten in schlecht ausgestatteten Krankenhäusern rechnen, die kaum Früherkennung leisten dürfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014757-gesundheitsvision-2010-alte-arzte-in-heruntergekommenen-krankenhausern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärztemangel auf dem Dorf: Driving Doctors gefordert</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014750-arztemangel-auf-dem-dorf-driving-doctors-gefordert</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014750-arztemangel-auf-dem-dorf-driving-doctors-gefordert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinstudium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14750</guid>
		<description><![CDATA[„Driving Doctors“ lösen das Problem der zunehmend schlechten medizinischen Versorgung in dünn besiedelten Gebieten und strukturschwachen Orten, insbesondere in den neuen Bundesländern. Außerdem bietet sich damit eine Perspektive für junge Ärzte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014750-arztemangel-auf-dem-dorf-driving-doctors-gefordert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönliche Gesundheits-Beratung ist effektiver als Präventions-Broschüren</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014743-personliche-gesundheits-beratung-ist-effektiver-als-praventions-broschuren</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014743-personliche-gesundheits-beratung-ist-effektiver-als-praventions-broschuren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14743</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Gesamtausgaben für Prävention, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung in Deutschland 10,1 Milliarden Euro ausmachen, kommt beim einzelnen Bürger wenig davon an. Die Ausgaben für Prävention und Gesundheitsschutz sind von 2007 bis 2008 überproportional um 7,9 Prozent gestiegen, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Leider beschränken sich Ausgaben in diesem Bereich in erster Linie auf Broschüren, Hörfunk- und TV-Spots sowie Plakate und andere Druckwerke. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014743-personliche-gesundheits-beratung-ist-effektiver-als-praventions-broschuren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzmittel gehören in die Hand des Arztes</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014736-schmerzmittel-gehoren-in-die-hand-des-arztes</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014736-schmerzmittel-gehoren-in-die-hand-des-arztes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Diclofenac]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittelmissbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14736</guid>
		<description><![CDATA[Die Risiken und das Nebenwirkungsspektrum von schmerzlindernden Medikamenten, die Patienten ohne Rezept in jeder Apotheke erhalten, ist besorgniserregend. Es reicht von Magen-Darm-Beschwerden, über erhöhte Blutungsneigung und Störungen der Blutbildung bis zu Kopfschmerzen, chronischem Nierenversagen und Krebserkrankungen. Trotzdem sind sieben von zehn der am häufigsten verkauften Arzneimittel gegen Schmerzen gerichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014736-schmerzmittel-gehoren-in-die-hand-des-arztes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzlicher Ärztemangel: Schwächen des Deutschen Gesundheitssystems</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014722-schmerzlicher-arztemangel-schwachen-des-deutschen-gesundheitssystems</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014722-schmerzlicher-arztemangel-schwachen-des-deutschen-gesundheitssystems#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14722</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten des Gesundheitswesens betrugen 253 Milliarden Euro und sind um drei Prozent gestiegen. Erstmalig und in einzigartiger Form zeigt das imedo-Gesundheitskostenplakat alle aktuellen Finanzdaten und Informationen zum Gesundheitswesen in Deutschland auf einen Blick. Das Gesundheitskostenplakat ist ein umfassender und trotzdem übersichtlicher Kostennavigator.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014722-schmerzlicher-arztemangel-schwachen-des-deutschen-gesundheitssystems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksdrogen ohne Rezept: Schmerzmittelmissbrauch in Deutschland</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014702-volksdrogen-ohne-rezept-schmerzmittelmissbrauch-in-deutschland</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014702-volksdrogen-ohne-rezept-schmerzmittelmissbrauch-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittelmissbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14702</guid>
		<description><![CDATA[Menschen in Deutschland gaben 213 Millionen Euro für die Schmerzbekämpfung aus. Sieben der zehn am häufigsten gekauften Arzneimittel wirken gegen Schmerzen. Immer mehr Todesfälle und Krankheiten sind das Ergebnis der zunehmenden Selbstmedikation, warnt das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de. Noch nicht geklärt ist, ob es eine Korrelation zwischen abnehmendem Krankenstand und zunehmender Selbstmedikation gibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014702-volksdrogen-ohne-rezept-schmerzmittelmissbrauch-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsportal imedo.de macht sich im Dezember für Organspende doppelt stark</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014658-gesundheitsportal-imedode-macht-sich-im-dezember-fur-organspende-doppelt-stark</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014658-gesundheitsportal-imedode-macht-sich-im-dezember-fur-organspende-doppelt-stark#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Charity]]></category>
		<category><![CDATA[Nierenspende]]></category>
		<category><![CDATA[Organspende]]></category>
		<category><![CDATA[Organspendeausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14658</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Organspendebereitschaft tut not! Viele Menschen, die ein Spenderorgan benötigen, sterben auf der Warteliste. Daher möchten wir dazu beitragen, dass mehr Menschen einen Organspendeausweis ausfüllen und sich mit diesem Thema beschäftigen, erläutert der Kommunikationsleiter des Gesundheitsportals www.imedo.de Sven-David Müller. Die imedo GmbH unterstützt die vom Deutschen Herzzentrum Berlin initiierte Aktion „Pro Organspende“ finanziell und ideell.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014658-gesundheitsportal-imedode-macht-sich-im-dezember-fur-organspende-doppelt-stark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartezeit in der Arztpraxis vertreiben</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014617-wartezeit-in-der-arztpraxis-vertreiben</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014617-wartezeit-in-der-arztpraxis-vertreiben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Lesezirkel]]></category>
		<category><![CDATA[Praxismarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14617</guid>
		<description><![CDATA[Leider müssen Patienten in Arztpraxen in Deutschland oft hohe Wartezeiten in Kauf nehmen, insbesondere Kassenpatienten. Das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de hat daher eine Onlineumfrage gestartet um herauszufinden, wie sich die Menschen die Zeit im Wartezimmer vertreiben. Zur Teilnahme an der Umfrage sind nicht nur die 80.000 Mitglieder der imedo-Gesundheitscommunity aufgerufen, sondern alle Internetnutzer und Patienten im deutschsprachigen Raum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014617-wartezeit-in-der-arztpraxis-vertreiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

