<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imedo Gesundheitsnews &#187; Gesundheitsfonds</title>
	<atom:link href="http://gesundheitsnews.imedo.de/rubrik/gesundheitspolitik/gesundheitsfonds-gesundheitspolitik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesundheitsnews.imedo.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Gesundheit &#38; Medizin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Märchen der explodierenden Krankenkassen-Verwaltungskosten</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15840</guid>
				<description><![CDATA[Kein anderer Kostenfaktor des Gesundheitswesens prägte die Debatte über das deutsche Gesundheitssystem seit Jahrzehnten wie die Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). Die Verwaltungskosten aller Krankenkassen machen aber gerade einmal 5,2 Prozent der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen aus, wie das Gesundheitskostenplakat von imedo zeigt, stellt Medizinjournalist Sven-David Müller vom Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de klar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzlicher Ärztemangel: Schwächen des Deutschen Gesundheitssystems</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014722-schmerzlicher-arztemangel-schwachen-des-deutschen-gesundheitssystems</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014722-schmerzlicher-arztemangel-schwachen-des-deutschen-gesundheitssystems#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14722</guid>
				<description><![CDATA[Die Kosten des Gesundheitswesens betrugen 253 Milliarden Euro und sind um drei Prozent gestiegen. Erstmalig und in einzigartiger Form zeigt das imedo-Gesundheitskostenplakat alle aktuellen Finanzdaten und Informationen zum Gesundheitswesen in Deutschland auf einen Blick. Das Gesundheitskostenplakat ist ein umfassender und trotzdem übersichtlicher Kostennavigator.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014722-schmerzlicher-arztemangel-schwachen-des-deutschen-gesundheitssystems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsportal imedo und Deutsche Angestellten Krankenkasse informieren über Kosten im Gesundheitswesen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010976-gesundheitsportal-wwwimedode-und-deutsche-angestellten-krankenkasse-dak-informieren-gemeinsam-uber-kosten-im-gesundheitswesen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010976-gesundheitsportal-wwwimedode-und-deutsche-angestellten-krankenkasse-dak-informieren-gemeinsam-uber-kosten-im-gesundheitswesen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=10976</guid>
				<description><![CDATA[Die Experten des Internet-Gesundheitsportals www.imedo.de und die Deutsche Angestellten Krankenkasse, kurz DAK, haben eine zukunftsweisende Kooperation vereinbart. Inhalt dieser Zusammenarbeit ist das innovative Gesundheitskostenplakat. Der langjährige Berliner Ärztekammerpräsident Dr. med. Ellis Huber bezeichnet das Plakat als Kostennavigator der Gesundheitswirtschaft. Erstmalig existiert eine grafische Darstellung der Geldströme und Strukturen des deutschen Gesundheitswesens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010976-gesundheitsportal-wwwimedode-und-deutsche-angestellten-krankenkasse-dak-informieren-gemeinsam-uber-kosten-im-gesundheitswesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch gesetzlich Krankenversicherte können Beiträge sparen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010893-von-wegen-einheitssatz-verbraucher-konnen-auch-bei-der-gesetzlichen-krankenkasse-beitrage-sparen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010893-von-wegen-einheitssatz-verbraucher-konnen-auch-bei-der-gesetzlichen-krankenkasse-beitrage-sparen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[arztsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=10893</guid>
				<description><![CDATA[Gesundheitsfond und Krankenkasseneinheitssatz reduzieren das Einsparungspotential für gesetzliche Versicherte nicht, informiert heute das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de, das einen umfangreichen Krankenkassenvergleichsrechner online stellt. Viele Verbraucher glauben fälschlich, dass seit der letzten Gesundheitsreform für alle gesetzlich Versicherten der gleiche Krankenkassenbeitrag gilt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010893-von-wegen-einheitssatz-verbraucher-konnen-auch-bei-der-gesetzlichen-krankenkasse-beitrage-sparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leib und Seele sind kostspielig: Deutsche zahlen drauf</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/109526-leib-und-seele-sind-kostspielig-deutsche-zahlen-fleisig-drauf</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/109526-leib-und-seele-sind-kostspielig-deutsche-zahlen-fleisig-drauf#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=9526</guid>
				<description><![CDATA[Seit April 2007 steht jeder Deutsche in der Pflicht, einer Krankenkassen anzugehören. Noch 2006 waren nur 78,7 Millionen der 82,3 Millionen Einwohner krankenversichert. Doch neben den Pflichtzahlungen geben die Bundesbürger noch zusätzlich rund vier Prozent ihres Brutto-Einkommens für die Gesundheitspflege aus. Das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de informieren über die Kosten für die Gesundheit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/109526-leib-und-seele-sind-kostspielig-deutsche-zahlen-fleisig-drauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gesundheitsfonds: die Gewinner und Verlierer</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/106695-der-gesundheitsfonds-die-gewinner-die-verlierer</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/106695-der-gesundheitsfonds-die-gewinner-die-verlierer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=6695</guid>
				<description><![CDATA[15,5 Prozent seines Einkommens muss jeder Bundesbürger an die Krankenversicherung zahlen. Das Geld wird dann auf die Krankenkassen aufgeteilt. Wer vom Gesundheitsfonds profitiert und wer Verluste hinnehmen muss – Das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de hat nachgeforscht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/106695-der-gesundheitsfonds-die-gewinner-die-verlierer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei teuren Medikamenten müssen Ärzte künftig Zweitmeinung einholen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/104197-arzte-mussen-bei-teuren-medikamenten-kunftig-zweitmeinung-einholen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/104197-arzte-mussen-bei-teuren-medikamenten-kunftig-zweitmeinung-einholen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Lungengefäßhochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[pulmonell arterielle Hypertonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=4197</guid>
				<description><![CDATA[In Zukunft sollen Ärzte bei der Verordnung teurer Medikamente an Kassenpatienten eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt einholen müssen. Wirksam soll dieser Beschluss jedoch erst werden, wenn genügend Ärzte die Zusatzqualifikation dafür erworben haben. Das Internet-Gesundheitsortal www.imedo.de berichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/104197-arzte-mussen-bei-teuren-medikamenten-kunftig-zweitmeinung-einholen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

