<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imedo Gesundheitsnews &#187; Gesundheitspolitik</title>
	<atom:link href="http://gesundheitsnews.imedo.de/rubrik/gesundheitspolitik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesundheitsnews.imedo.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Gesundheit &#38; Medizin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Arzneimittelfälschungen sind nicht billig, sondern gefährlich</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017536-arzneimittelfalschungen-sind-nicht-billig-sondern-gefahrlich</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017536-arzneimittelfalschungen-sind-nicht-billig-sondern-gefahrlich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelfälschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenschmuggel]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentensucht]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=17536</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet kaufen ist bequem. Fast alles kann man inzwischen im Internet käuflich erwerben. Spannende Literatur oder Lieblingsmusik, preiswerte Schuhe oder ein gebrauchtes Kinderfahrrad – es gibt fast alles und das oftmals sogar preiswerter, unkomplizierter und bis zur Haustür geliefert. Das einzige Problem, das es hin und wieder gibt, sind vielleicht nicht gelieferte Ware oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017536-arzneimittelfalschungen-sind-nicht-billig-sondern-gefahrlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPD – die große Unbekannte</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017230-copd-%e2%80%93-die-grose-unbekannte</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017230-copd-%e2%80%93-die-grose-unbekannte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=17230</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist für jeden vierten Toten der Welt verantwortlich und wird trotzdem immer noch unterschätzt. Von vielen wird die Krankheit COPD als „Raucherlunge“ abgetan, doch nun bekommt sie endlich die Aufmerksamkeit, die wir ihr dringend schenken sollten! Denn heute startet, auf Forderung der Internationalen Allianz gegen Nichtübertragbare Krankheiten, ein UN-Gipfel zu genau diesem Thema in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017230-copd-%e2%80%93-die-grose-unbekannte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Märchen der explodierenden Krankenkassen-Verwaltungskosten</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15840</guid>
		<description><![CDATA[Kein anderer Kostenfaktor des Gesundheitswesens prägte die Debatte über das deutsche Gesundheitssystem seit Jahrzehnten wie die Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). Die Verwaltungskosten aller Krankenkassen machen aber gerade einmal 5,2 Prozent der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen aus, wie das Gesundheitskostenplakat von imedo zeigt, stellt Medizinjournalist Sven-David Müller vom Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de klar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenallergie ist auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015740-sonnenallergie-ist-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015740-sonnenallergie-ist-auf-dem-vormarsch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50+]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[imedo]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca-Akne]]></category>
		<category><![CDATA[photoallergische Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[polymorphe Lichtdermatose]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutzfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Strahlen]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15740</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 20 Prozent der Bevölkerung leiden an einer Sonnenallergie. Für viele Menschen beginnt mit dem Sommer eine von starken Schmerzen, hervorgerufen von unerwünschten Hautreaktionen durch eine intensive Sonnenbestrahlung, geprägte Zeit. Hinter dem Begriff Sonnenallergie verstecken sich eine Vielzahl von möglichen Erkrankungen wie beispielsweise die polymorphe Lichtdermatose (PLD), die Mallorca-Akne oder eine photoallergische Reaktion, klärt Medizinjournalist Sven-David Müller vom Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de auf. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015740-sonnenallergie-ist-auf-dem-vormarsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test-Sieger der Gesundheitsportale ist www.imedo.de</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015728-test-sieger-der-gesundheitsportale-ist-wwwimedode</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015728-test-sieger-der-gesundheitsportale-ist-wwwimedode#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[arztsuche]]></category>
		<category><![CDATA[computer-bild]]></category>
		<category><![CDATA[computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[imedo]]></category>
		<category><![CDATA[imeod.de]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15728</guid>
		<description><![CDATA[Die Test-Redaktion der ComputerBild hat jetzt die marktführenden Internet-Gesundheitsportale getestet und www.imedo.de zum Testsieger erklärt, informiert Sven-David Müller, Kommunikationsleiter der imedo GmbH heute in Berlin. Das Magazin bezog neben imedo.de die Internet-Gesundheitsdienstleister Netdoktor, Lifeline, Apotheken-Umschau, Gesundheit und Qualimedic in den Test ein. Die Online-Anbieter ermöglichen die individuelle Beantwortung von Fragen zu Gesundheit und Krankheit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015728-test-sieger-der-gesundheitsportale-ist-wwwimedode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung des Internets bei Fragen zur Gesundheit</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015593-die-bedeutung-des-internets-bei-fragen-zur-gesundheit</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015593-die-bedeutung-des-internets-bei-fragen-zur-gesundheit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[arztsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>
		<category><![CDATA[praxis-onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Praxismarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15593</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen informieren sich im Internet über Gesundheitsthemen. Nach dem Arzt ist das Internet für viele Deutsche der wichtigste Ratgeber bei Sorgen um die eigene Gesundheit. Wenn Patienten online nach einem Arzt suchen, möchten sie vor allem Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten und über Spezialgebiete des Arztes erhalten. Das sind Ergebnisse einer Studie zur Nutzung von Internetangeboten zum Thema Gesundheit am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015593-die-bedeutung-des-internets-bei-fragen-zur-gesundheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärztemangel in Deutschland ist traurige Realität</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015585-arztemangel-in-deutschland-ist-traurige-realitat</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015585-arztemangel-in-deutschland-ist-traurige-realitat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[imedo]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[medizinischer Fortschritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15585</guid>
		<description><![CDATA[Ärztemangel trotz steigender Arztzahlen klingt für viele Menschen, die nicht im deutschen Gesundheitswesen aktiv sind, wie ein Widerspruch. Die Bedrohung für die medizinische Grundversorgung durch Ärztemangel ist aber gerade in ländlichen Gebieten real. Das Gesundheitskostenplakat der imedo GmbH mit dem richtungweisenden Gesundheitsportal www.imedo.de zeigt, dass das Durchschnittsalter niedergelassener Ärzte seit 1995 kontinuierlich angestiegen ist und im Jahr 2007  über 51 Jahren lag. Gleichzeitig sank die Zahl der Medizin-Absolventen an Hochschulen und Universitäten von 10.300 auf 9.600. Immer weniger junge Ärzte können die überalteten Praxisärzte ersetzen, informiert Medizinjournalist und imedo-Kommunikationsleiter Sven-David Müller.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015585-arztemangel-in-deutschland-ist-traurige-realitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imedo sorgt sich seit drei Jahren um Gesundheit</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015529-imedo-sorgt-sich-seit-drei-jahren-um-gesundheit</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015529-imedo-sorgt-sich-seit-drei-jahren-um-gesundheit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[arztsuche]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitscommunity]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[gesunheits-tv]]></category>
		<category><![CDATA[imedo]]></category>
		<category><![CDATA[medizinlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15529</guid>
		<description><![CDATA[Seit drei Jahren haben Gesundheitsinteressierte die Möglichkeit, sich in der Gesundheitsgemeinschaft von www.imedo.de auszutauschen. Am ersten April 2010 feierte das Startup Unternehmen imedo GmbH mit dem Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de dreijähriges Bestehen. Das Angebot des in Stuttgart gegründeten Startups, das heute seinen Sitz in Berlin hat, haben die engagierten Mitarbeiter in den letzten drei Jahren stetig ausgebaut, freut sich imedo-Kommunikationsleiter Sven-David Müller.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015529-imedo-sorgt-sich-seit-drei-jahren-um-gesundheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote Welle für das Ampelsystem</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelsystem]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15445</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl in Deutschland immer mehr Menschen übergewichtig sind und bei der Auswahl von Lebensmitteln mehr Hilfe benötigen, gibt es von der Regierung kein grünes Licht für das Ampelsystem auf Lebensmittel. Verbraucherschützer, Gesundheitsexperten und Krankenkassen fordern schon länger eine Einführung der Ampelkennzeichnung für Lebensmittel. Dies würde den Menschen die Auswahl von gesunden Produkten beim Einkauf erleichtern. Doch trotz aller Bemühungen lehnen die Europaabgeordneten die Einführung dieses Systems ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderleistungen im deutschen Gesundheitswesen hauptsächlich von gesetzlichen Krankenkassen getragen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15209</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonderleistungen des deutschen Gesundheitswesens in Höhe von 34,6 Milliarden Euro wurden in 2007 größtenteils von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt. Wie aus dem neuen Gesundheitskostenplakat der imedo GmbH hervorgeht, trugen diese 62 Prozent, während es bei den privaten Krankenversicherungen nur 16 Prozent waren. Zu Sonderleistungen gehören fachärztliche Tätigkeiten, Leistungen, die in der Grundversorgung anfallen, sowie sämtliche ärztliche Leistungen in Krankenhäusern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

