<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imedo Gesundheitsnews &#187; Archiv &#8211; Schwangerschaft &amp; Kinder</title>
	<atom:link href="http://gesundheitsnews.imedo.de/rubrik/archiv/archiv-schwangerschaft-und-kinder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesundheitsnews.imedo.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Gesundheit &#38; Medizin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wer schön sein will, muss Stillen!</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017321-wer-schon-sein-will-muss-stillen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017321-wer-schon-sein-will-muss-stillen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=17321</guid>
				<description><![CDATA[Im Rahmen der Weltstillwoche 2011 weist das Netzwerk „Gesund ins Leben“ auf eine Studie der University of Kentucky hin, die belegt: Stillen ist gut für die Figur! Die meisten Leute gehen allerdings eher vom Gegenteil aus. Eigentlich müsste doch das Brustgewebe durch die Spannung ausleiern oder Streifen bekommen? „Nein, das tut es nicht – jedenfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1017321-wer-schon-sein-will-muss-stillen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderkrankheiten</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016365-kinderkrankheiten</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016365-kinderkrankheiten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=16365</guid>
				<description><![CDATA[Kinderkrankheiten wie Windpocken, Röteln, Masern und Co. sind jedem von uns ein Begriff, waren wir doch als Kinder fast alle schon einmal von einer dieser Krankheiten betroffen. Heutzutage besteht jedoch glücklicherweise die Möglichkeit, seine Kinder bereits sehr früh gegen viele der gängigen Kinderkrankheiten zu impfen. In Zeiten einer latenten Impfmüdigkeit innerhalb der Gesellschaft, nehmen allerdings nicht alle Eltern die Möglichkeit einer Impfung wahr. Dies ist angesichts der Tatsache, dass nicht jede Kinderkrankheit risikolos für die Kleinen ist, unnötig fahrlässig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016365-kinderkrankheiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Sex kein Kind: 2 Millionen deutsche Paare leiden</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015759-trotz-sex-kein-kind-2-millionen-deutsche-paare-leiden</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015759-trotz-sex-kein-kind-2-millionen-deutsche-paare-leiden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe & Leidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie & Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Sermienqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sperma]]></category>
		<category><![CDATA[Spermien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15759</guid>
				<description><![CDATA[In Deutschland bleiben Schätzungen zufolge 15 Prozent der Paare ungewollt kinderlos, damit sind heute bereits 2 Millionen Paare betroffen und die Tendenz ist weiter steigend. Für die meisten von ihnen stellt diese Situation eine große Belastung dar und führt einige Beziehungen auch zum Scheitern. Die Paare unternehmen alles damit der Traum vom Wunschkind endlich in Erfüllung geht. Die Frauen messen die Temperatur, bestimmen die fruchtbaren Tage und Sex gibt es nur noch nach Terminkalender. Bei vielen Paaren klappt die Schwangerschaft nach jahrelangen Bemühungen trotzdem nicht. Oft vermuten die Betroffenen die Ursache für die ausbleibende Schwangerschaft allein bei der Frau und vergessen dabei, dass der Mann genauso Träger der Ursache sein kann, informiert Medizinjournalist Sven-David Müller vom Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015759-trotz-sex-kein-kind-2-millionen-deutsche-paare-leiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwangere dürfen und sollen Sport treiben</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015486-schwangere-durfen-und-sollen-sport-treiben</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015486-schwangere-durfen-und-sollen-sport-treiben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanger]]></category>
		<category><![CDATA[schwangerschaftsgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[schwangerschaftssport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15486</guid>
				<description><![CDATA[Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit – und dosierter Sport ist gesund. Klingt banal, stimmt aber. Sofern man an regelmäßiges Sporttreiben gewöhnt ist, braucht man darauf während der ersten Schwangerschaftsmonate auch nicht zu verzichten, wenn man den Wunsch dazu verspürt. Prof. Dr. med. Thomas Wessinghage verrät in seiner Kolumne bei www.imedo.de, wie Frauen auch während der Schwangerschaft sportlich aktiv bleiben können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015486-schwangere-durfen-und-sollen-sport-treiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes fünfte Paar in Deutschland ist von einem unerfüllten Kinderwunsch betroffen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015217-jedes-funfte-paar-in-deutschland-ist-von-einem-unerfullten-kinderwunsch-betroffen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015217-jedes-funfte-paar-in-deutschland-ist-von-einem-unerfullten-kinderwunsch-betroffen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie & Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlos]]></category>
		<category><![CDATA[kinderlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Befruchtung]]></category>
		<category><![CDATA[unerfüllter kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Unfruchtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ungewollt kinderlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15217</guid>
				<description><![CDATA[Etwa 2 Millionen Paare leiden unter einer ungewollten Kinderlosigkeit. Somit ist bereits heute fast jedes fünfte Paar in Deutschland betroffen und die Zahl steigt. Folgen sind mögliche Beziehungsprobleme und eine ernsthafte psychische Belastung für die Betroffenen, informiert imedo-Kommunikationsleiter Sven-David Müller. Das Infocenter Kinderwunsch des Gesundheitsportals www.imedo.de informiert ausführlich über das Thema und zeigt Behandlungsmöglichkeiten auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015217-jedes-funfte-paar-in-deutschland-ist-von-einem-unerfullten-kinderwunsch-betroffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gynäkologen übersehen mehr als 50 Prozent der Schwangerschaftsdiabetes-Fälle</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014631-gynakologen-ubersehen-mehr-als-50-prozent-der-schwangerschaftsdiabetes-falle</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014631-gynakologen-ubersehen-mehr-als-50-prozent-der-schwangerschaftsdiabetes-falle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestationsdiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gynäkologe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaftsdiabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14631</guid>
				<description><![CDATA[Zehn Prozent der niedergelassenen Gynäkologen vergessen, Schwangere auf einen Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) zu untersuchen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die zwischen Juni und November 2008 von der Forschergruppe Diabetes der TU München mit Unterstützung von Bayer Diabetes Care durchgeführt wurde. Noch immer beachten nicht alle Gynäkologen die Gefahr, die der Gestationsdiabetes für Mutter und Kind bedeutet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014631-gynakologen-ubersehen-mehr-als-50-prozent-der-schwangerschaftsdiabetes-falle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig trinken für schwangere und stillende Frauen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1013758-richtig-trinken-fur-schwangere-und-stillende-frauen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1013758-richtig-trinken-fur-schwangere-und-stillende-frauen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanger]]></category>
		<category><![CDATA[Stillen]]></category>
		<category><![CDATA[Stillzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=13758</guid>
				<description><![CDATA[Die Ernährungsbedürfnisse werdender und frischgebackener Mütter weichen von denen anderer Menschen ab. Auch das richtige Trinkverhalten für schwangere und stillende Frauen ist ein wichtiges Thema. Der Körper von Stillenden und Schwangeren befindet sich in einem Ausnahmezustand und muss nicht nur sich selbst, sondern auch das Baby mit ausreichend Flüssigkeit und Nährstoffen versorgen. Das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de verrät, wie schwangere und stillende Frauen richtig trinken und ungeborene Kinder und Neugeborene angemessen mit Flüssigkeit und Muttermilch versorgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1013758-richtig-trinken-fur-schwangere-und-stillende-frauen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unerfüllter Kinderwunsch: Jedes fünfte Paar ist betroffen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010861-unerfullter-kinderwunsch-jedes-funfte-paar-betroffen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010861-unerfullter-kinderwunsch-jedes-funfte-paar-betroffen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilität]]></category>
		<category><![CDATA[kinderlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[unerfüllter kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Unfruchtbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=10861</guid>
				<description><![CDATA[Die Verbreitung der Kinderlosigkeit kann nicht exakt bestimmt werden. Schätzungen zufolge betrifft der unerfüllte Kinderwunsch hierzulande jedes fünfte bis sechste Paar. In Mitteleuropa brauchen zehn Prozent aller Paare länger als zwei Jahre, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Für drei bis vier Prozent aller Paare wird sich der Traum vom eigenen Kind nie verwirklichen. Das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de berichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1010861-unerfullter-kinderwunsch-jedes-funfte-paar-betroffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfungen bewahren vor Kinderkrankheiten</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/109386-impfungen-schutzen-vor-kinderkrankheiten</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/109386-impfungen-schutzen-vor-kinderkrankheiten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>
		<category><![CDATA[Meningokokken]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumokokken]]></category>
		<category><![CDATA[Rotaviren]]></category>
		<category><![CDATA[Windpocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=9386</guid>
				<description><![CDATA[Die Pocken sind ausgerottet, viele andere Kinderkrankheiten dagegen nicht. Gegen die meisten ist zwar kein Kraut gewachsen aber es gibt Impfungen, die vorsorglich schützen. Die Münchner Kinderärztin Ursel-Lindlbauer-Eisenach erkläutert, welche Impfungen für Kinder wichtig sind. Das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de berichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/109386-impfungen-schutzen-vor-kinderkrankheiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer mit Brüdern zeugen öfter Söhne</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/107643-manner-mit-brudern-zeugen-haufiger-sohne</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/107643-manner-mit-brudern-zeugen-haufiger-sohne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Schwangerschaft & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Chromosomen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Spermien]]></category>
		<category><![CDATA[Vater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=7643</guid>
				<description><![CDATA[Es gibt ja viele Geschichten darüber, wie man das Geschlecht des Nachwuchses vor der Schwangerschaft beeinflussen kann. Eine Auswertung von Familienstammbäumen an der Universität Newcastle zeigt, dass die Geschlechterverteilung in Familien einen Einfluss auf das Geschlecht des Kindes haben soll. Das Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de berichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/107643-manner-mit-brudern-zeugen-haufiger-sohne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

