<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imedo Gesundheitsnews &#187; Archiv &#8211; Gesundheitspolitik</title>
	<atom:link href="http://gesundheitsnews.imedo.de/rubrik/archiv/archiv-gesundheitspolitik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesundheitsnews.imedo.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Gesundheit &#38; Medizin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schönheitsoperation finanzieren</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016197-schonheitsoperation-finanzieren</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016197-schonheitsoperation-finanzieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=16197</guid>
				<description><![CDATA[Schönheitsoperationen sind inzwischen auch in Deutschland an der Tagesordnung. Dank hervorragend ausgebildeten Fachärzten und der modernen Chirurgie können körperliche Gegebenheiten, die als belastend empfunden werden, schonend korrigiert werden. Allerdings ist der finanzielle Aufwand, je nach Art des Eingriffs, häufig recht hoch. Die Ersparnisse anzubrechen, ist den meisten Menschen unangenehm und das ist auch häufig nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1016197-schonheitsoperation-finanzieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoportal HIV-Symptome</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015956-infoportal-hiv-symptome</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015956-infoportal-hiv-symptome#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15956</guid>
				<description><![CDATA[Wie funktioniert eigentlich ein AIDS-Test? Was verbirgt sich hinter dem HI Virus? Und wie wird das Virus übertragen? Die Antworten darauf gibt das unabhängige Informationsportal HIV-Symptome.de. Es informiert ausführlich über den Themenkomplex HIV und AIDS, beantwortet häufig gestellte Fragen und ermöglicht die gezielte Suche der auf HIV spezialisierten Ärzte und Schwerpunktpraxen. Im Rahmen der kostenlosen Beratung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015956-infoportal-hiv-symptome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Märchen der explodierenden Krankenkassen-Verwaltungskosten</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15840</guid>
				<description><![CDATA[Kein anderer Kostenfaktor des Gesundheitswesens prägte die Debatte über das deutsche Gesundheitssystem seit Jahrzehnten wie die Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). Die Verwaltungskosten aller Krankenkassen machen aber gerade einmal 5,2 Prozent der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen aus, wie das Gesundheitskostenplakat von imedo zeigt, stellt Medizinjournalist Sven-David Müller vom Internet-Gesundheitsportal www.imedo.de klar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015840-marchen-der-explodierenden-krankenkassen-verwaltungskosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro-Zahn-Initiative unterstützt Wahl der besten Zahnarztpraxis</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015644-pro-zahn-initiative-unterstutzt-wahl-der-besten-zahnarztpraxis</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015644-pro-zahn-initiative-unterstutzt-wahl-der-besten-zahnarztpraxis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Zahn-Initiative e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[PZI]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zahn]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt-Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt-Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis-Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15644</guid>
				<description><![CDATA[Der erste unabhängige Verein im Dental-Bereich, die Pro-Zahn-Initiative e.V. (PZI), unterstützt die von der imedo GmbH ins Leben gerufene Wahl zur besten Zahnarztpraxis Deutschlands, freut sich imedo-Kommunikationsleiter Sven-David Müller. Die Wahl der besten Zahnarztpraxis Deutschlands gibt den Patienten erstmals die Möglichkeit, bis einschließlich 30. Juni 2010 ihre Praxis in sieben Kategorien zu empfehlen. Die Abstimmung erfolgt online in der imedo-Arztsuche. Renommierter Schirmherr der Wahl ist der Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde des Universitätsklinikums der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen Universitätsprofessor Dr. med. dent. Friedrich Lampert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015644-pro-zahn-initiative-unterstutzt-wahl-der-besten-zahnarztpraxis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung des Internets bei Fragen zur Gesundheit</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015593-die-bedeutung-des-internets-bei-fragen-zur-gesundheit</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015593-die-bedeutung-des-internets-bei-fragen-zur-gesundheit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[arztsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>
		<category><![CDATA[praxis-onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Praxismarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15593</guid>
				<description><![CDATA[Immer mehr Menschen informieren sich im Internet über Gesundheitsthemen. Nach dem Arzt ist das Internet für viele Deutsche der wichtigste Ratgeber bei Sorgen um die eigene Gesundheit. Wenn Patienten online nach einem Arzt suchen, möchten sie vor allem Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten und über Spezialgebiete des Arztes erhalten. Das sind Ergebnisse einer Studie zur Nutzung von Internetangeboten zum Thema Gesundheit am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015593-die-bedeutung-des-internets-bei-fragen-zur-gesundheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärztemangel in Deutschland ist traurige Realität</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015585-arztemangel-in-deutschland-ist-traurige-realitat</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015585-arztemangel-in-deutschland-ist-traurige-realitat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[imedo]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[medizinischer Fortschritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15585</guid>
				<description><![CDATA[Ärztemangel trotz steigender Arztzahlen klingt für viele Menschen, die nicht im deutschen Gesundheitswesen aktiv sind, wie ein Widerspruch. Die Bedrohung für die medizinische Grundversorgung durch Ärztemangel ist aber gerade in ländlichen Gebieten real. Das Gesundheitskostenplakat der imedo GmbH mit dem richtungweisenden Gesundheitsportal www.imedo.de zeigt, dass das Durchschnittsalter niedergelassener Ärzte seit 1995 kontinuierlich angestiegen ist und im Jahr 2007  über 51 Jahren lag. Gleichzeitig sank die Zahl der Medizin-Absolventen an Hochschulen und Universitäten von 10.300 auf 9.600. Immer weniger junge Ärzte können die überalteten Praxisärzte ersetzen, informiert Medizinjournalist und imedo-Kommunikationsleiter Sven-David Müller.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015585-arztemangel-in-deutschland-ist-traurige-realitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote Welle für das Ampelsystem</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelsystem]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15445</guid>
				<description><![CDATA[Obwohl in Deutschland immer mehr Menschen übergewichtig sind und bei der Auswahl von Lebensmitteln mehr Hilfe benötigen, gibt es von der Regierung kein grünes Licht für das Ampelsystem auf Lebensmittel. Verbraucherschützer, Gesundheitsexperten und Krankenkassen fordern schon länger eine Einführung der Ampelkennzeichnung für Lebensmittel. Dies würde den Menschen die Auswahl von gesunden Produkten beim Einkauf erleichtern. Doch trotz aller Bemühungen lehnen die Europaabgeordneten die Einführung dieses Systems ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015445-rote-welle-fur-das-ampelsystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderleistungen im deutschen Gesundheitswesen hauptsächlich von gesetzlichen Krankenkassen getragen</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15209</guid>
				<description><![CDATA[Die Sonderleistungen des deutschen Gesundheitswesens in Höhe von 34,6 Milliarden Euro wurden in 2007 größtenteils von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt. Wie aus dem neuen Gesundheitskostenplakat der imedo GmbH hervorgeht, trugen diese 62 Prozent, während es bei den privaten Krankenversicherungen nur 16 Prozent waren. Zu Sonderleistungen gehören fachärztliche Tätigkeiten, Leistungen, die in der Grundversorgung anfallen, sowie sämtliche ärztliche Leistungen in Krankenhäusern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015209-sonderleistungen-im-deutschen-gesundheitswesen-hauptsachlich-von-gesetzlichen-krankenkassen-getragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Gesundheitssystem ist effizienter geworden</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015046-deutsches-gesundheitssystem-ist-effizienter-geworden</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015046-deutsches-gesundheitssystem-ist-effizienter-geworden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Booklet]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=15046</guid>
				<description><![CDATA[Die Gesamtausgaben des Gesundheitswesens betrugen im Jahr 2007 rund 253 Milliarden Euro: Das ist eine Steigerung der Gesundheitskosten um 3 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt betrug zur gleichen Zeit 2.423 Milliarden Euro. Damit liegt der Anteil der Ausgaben im Gesundheitswesen vom Bruttoinlandsprodukt bei 9,6 Prozent – eine Verbesserung um ein Prozent in einem Jahr. Diese und weitere interessante Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen zeigt das neue Gesundheitskostenplakat des Internet-Gesundheitsportals imedo. Die aktuelle Auswertung zeigt, dass von einer Kostenexplosion keine Rede sein kann, macht Kommunikationsleiter Sven-David Müller deutlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1015046-deutsches-gesundheitssystem-ist-effizienter-geworden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythos Gesundheitssystem</title>
		<link>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014949-mythos-gesundheitssystem</link>
		<comments>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014949-mythos-gesundheitssystem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv - Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskostenplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmythos]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsnews.imedo.de/?p=14949</guid>
				<description><![CDATA[Die Krankenkassen gelten als riesiger geldverschlingender Apparat und das deutsche Gesundheitssystem bereits als erkrankt. 253 Milliarden Euro kostete 2007 die Gesundheit in Deutschland und damit drei Prozent mehr als im Vorjahr, informiert Medizinjournalist Sven-David Müller. Das Gesundheitskostenplakat von imedo räumt mit den Mythen des Gesundheitssystems auf. Eines ist sicher: massiv steigen die Kosten des Gesundheitswesens nicht an, aber eine effektive Gesundheitsreform, die Lobbyisten überhört, ist notwendig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsnews.imedo.de/news/1014949-mythos-gesundheitssystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

